不変のデザインであるADVAN Racing GTに、
登場以来初めてメスが入ったマイナーチェンジバージョン。
その名は“GT BEYOND”!
GTビヨンドは、5種類のコンケイブ形状を採用する。リム幅とインセット、そしてそのサイズの装着想定車両のキャリパークリアランスを考慮した上で、最大限のコンケイブとなるように設計されている。
The timeless ADVAN Racing GT design has been slightly revised,
marking the first update since it was launched.
It’s called “GT BEYOND.”
The GT BEYOND in five concave configurations. YOKOHAMA designed this size with the maximum possible concave, taking rim width and inset into account, along with the caliper clearance necessary for the cars that can use this size.
ADVAN Racing GT BEYOND for European Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
コンケイブ | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | |||
マシニング & ハイパープラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
レーシング ホワイト |
||||||
(MPB) | (TBK) | (RCB) | (RWW) | ||||||
17X7.0J | 100 | 4(M14) | 45 | C-1 | φ63/φ63 | 95,700[税込] | 90,200[税込] | - | - |
38 | C-2 | φ63/φ63 | 95,700[税込] | 90,200[税込] | 90,200[税込] | 90,200[税込] | |||
17X7.5J | 112 | 5(M14) | 48 | C-2 | φ66.5/φ73 | 97,350[税込] | 91,850[税込] | - | - |
39 | C-2 | φ66.5/φ73 | 97,350[税込] | 91,850[税込] | - | 91,850[税込] | |||
100 | 4(M14) | 38 | C-1 | φ63/φ63 | 97,350[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] | |
32 | C-2 | φ63/φ63 | 97,350[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] | |||
98 | 4(M12) | 35 | C-2 | φ58/φ65 | 97,350[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] | 91,850[税込] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||||
マシニング & ハイパープラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
レーシング ホワイト |
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
||||||
(MPB) | (TBK) | (RCB) | (RWW) | ⚫︎(MHB) | ||||||
18×8.0J | 112 | 5(M14) | 42 | C-1 | φ66.5/φ73 | 104,500[税込] | 99,000[税込] | 99,000[税込] | - | 96,800[税込] |
120 | 5(M14) | 44 | C-1 | φ72.5/φ73 | 104,500[税込] | 99,000[税込] | - | - | 96,800[税込] | |
18×8.5J | 112 | 5(M14) | 45 | C-2 | φ66.5/φ73 | 106,150[税込] | 100,650[税込] | 100,650[税込] | - | 98,450[税込] |
18×9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | C-2 | φ72.5/φ73 | 107,800[税込] | 102,300[税込] | - | - | 100,100[税込] |
18×9.5J | 120 | 5(M14) | 45 | C-3 | φ72.5/φ73 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 101,750[税込] |
22 | C-4 | φ72.5/φ73 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 101,750[税込] | |||
112 | 5(M14) | 25 | C-4 | φ66.5/φ73 | 109,450[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 103,950[税込] | 101,750[税込] | |
18×10.5J | 120 | 5(M14) | 34 | C-5 | φ72.5/φ73 | 112,750[税込] | 107,250[税込] | 107,250[税込] | 107,250[税込] | 105,050[税込] |
112 | 5(M14) | 32 | C-5 | φ66.5/φ73 | 112,750[税込] | 107,250[税込] | 107,250[税込] | 107,250[税込] | 105,050[税込] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||||
マシニング & ハイパープラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
レーシング サンド メタリック |
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
||||||
(MPB) | (TBK) | (RCB) | (RSM) | ⚫︎(MHB) | ||||||
19×8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | C-2 | φ72.5/φ73 | 121,000[税込] | 115,500[税込] | - | - | 113,300[税込] |
19×8.5J | 112 | 5(M14) | 45 | C-1 | φ66.5/φ73 | 122,650[税込] | 117,150[税込] | 117,150[税込] | - | 114,950[税込] |
120 | 5(M14) | 35 | C-2 | φ72.5/φ73 | 122,650[税込] | 117,150[税込] | - | - | 114,950[税込] | |
19×9.0J | 120 | 5(M14) | 50 | C-3 | φ72.5/φ73 | 124,300[税込] | 118,800[税込] | - | - | 116,600[税込] |
22 | C-4 | φ72.5/φ73 | 124,300[税込] | 118,800[税込] | 118,800[税込] | - | 116,600[税込] | |||
19×9.5J | 120 | 5(M14) | 45 | C-3 | φ72.5/φ73 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | - | - | 118,250[税込] |
22 | C-4 | φ72.5/φ73 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | - | 118,250[税込] | |||
112 | 5(M14) | 49 | C-2 | φ66.5/φ73 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | - | - | 118,250[税込] | |
25 | C-4 | φ66.5/φ73 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 118,250[税込] | |||
15 | C-4 | φ66.5/φ73 | 125,950[税込] | 120,450[税込] | 120,450[税込] | - | 118,250[税込] | |||
19×10.0J | 120 | 5(M14) | 32 | C-4 | φ72.5/φ73 | 127,600[税込] | 122,100[税込] | 122,100[税込] | - | 119,900[税込] |
19×10.5J | 120 | 5(M14) | 34 | C-5 | φ72.5/φ73 | 129,250[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | - | 121,550[税込] |
112 | 5(M14) | 32 | C-5 | φ66.5/φ73 | 129,250[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | 121,550[税込] | |
19×11.0J | 112 | 5(M14) | 35 | C-5 | φ66.5/φ73 | 130,900[税込] | 125,400[税込] | 125,400[税込] | 125,400[税込] | 123,200[税込] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||||
マシニング & ハイパープラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
レーシング サンド メタリック |
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
||||||
(MPB) | (TBK) | (RCB) | (RSM) | ⚫︎(MHB) | ||||||
20×9.5J | 120 | 5(M14) | 20 | C-4 | φ72.5/φ73 | 138,050[税込] | 132,550[税込] | - | - | 127,050[税込] |
112 | 5(M14) | 25 | C-3 | φ66.5/φ73 | 138,050[税込] | 132,550[税込] | 132,550[税込] | 132,550[税込] | 127,050[税込] | |
20×10.5J | 120 | 5(M14) | 34 | C-5 | φ72.5/φ73 | 142,450[税込] | 136,950[税込] | - | - | 131,450[税込] |
112 | 5(M14) | 32 | C-4 | φ66.5/φ73 | 142,450[税込] | 136,950[税込] | 136,950[税込] | 136,950[税込] | 131,450[税込] | |
5(M14) | 15 | C-5 | φ66.5/φ73 | 142,450[税込] | 136,950[税込] | 136,950[税込] | - | 131,450[税込] | ||
20×11.0J | 120 | 5(M14) | 35 | C-4 | φ72.5/φ73 | 144,650[税込] | 139,150[税込] | - | - | 133,650[税込] |
112 | 5(M14) | 35 | C-4 | φ66.5/φ73 | 144,650[税込] | 139,150[税込] | 139,150[税込] | 139,150[税込] | 133,650[税込] |
消費税率は、10%となります。
Color variations