15/14inchで先行して登場したADVAN Racing ONI2 の20inchモデル。リム部分にピアスボルト(アルミ製)を配してONI2 Progressiveとして堂々のデビュー。
A 20-inch model of the ADVAN Racing ONI2, which was first launched in 15/14-inch, makes an impressive debut as the ONI2 Progressive with pierced bolts (made of aluminum) at the rim.
ADVAN Racing ONI2 Progressive for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | |
マシニング ダイヤモンドカット |
マシニング & レーシンググロスブラック |
||||||
(MDC) | (MRGB) | ||||||
20x8.5J | 114.3(M12) | 5 | 33 | 73 | S-TD | 92,400[税込] | 88,000[税込] |
20x9.0J | 114.3(M12) | 5 | 39 | 73 | S-TD | 94,600[税込] | 90,200[税込] |
30 | 73 | S-TD | 94,600[税込] | 90,200[税込] | |||
20x9.5J | 114.3(M12) | 5 | 37 | 73 | S-TD | 96,800[税込] | 92,400[税込] |
25 | 73 | S-TD | 96,800[税込] | 92,400[税込] | |||
20x10.0J | 114.3(M12) | 5 | 42 | 73 | S-TD | 99,000[税込] | 94,600[税込] |
31 | 73 | S-TD | 99,000[税込] | 94,600[税込] | |||
20x10.5J | 114.3(M12) | 5 | 20 | 73 | GTR | 101,200[税込] | 96,800[税込] |
20x11.0J | 114.3(M12) | 5 | 15 | 73 | GTR | 103,400[税込] | 99,000[税込] |
5 | 73 | GTR | 103,400[税込] | 99,000[税込] |
消費税率は、10%となります。