ADVAN Racing RSを基本としてディープリムデザイン。
ADVAN Racing RS-D SIZE LIST for Japanese Cars
この商品は販売終了となりました。
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM (TIRE FIT) |
RIM DEPTH (mm) |
COLOR / PRICE(YEN) | |||
マットブラック | マシニング&ブラック | マシニング&シルバー | ブライトクローム | ||||||
(BB) | (MB) | ※(MS) | ※(BC) | ||||||
17×7.0J | 100 | 4(M14) | 47/42 | S(F) | 38 | 51,150[税込] | 54,450[税込] | - | - |
17×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | S(F) | 38 | 51,700[税込] | 55,000[税込] | - | - |
100 | 5 | 50 | S(F) | 38 | |||||
17×8.0J | 114.3 | 5 | 45/38 | S(F) | 38 | 52,250[税込] | 55,550[税込] | - | - |
100 | 5 | 47 | S(F) | 38 | |||||
17×8.5J | 114.3 | 5 | ※51 | S(F) | 38 | 52,800[税込] | 56,100[税込] | - | - |
※35 | S(F) | 38 | 52,800[税込] | 56,100[税込] | - | - | |||
17×9.0J | 114.3 | 5 | ※45 | S(F) | 38 | 53,350[税込] | 56,650[税込] | - | - |
※35 | S(F) | 38 | 53,350[税込] | 56,650[税込] | - | - | |||
18×7.5J | 114.3 | 5 | ※48 | S(F) | 39 | 60,500[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 69,300[税込] |
100 | 5 | 50 | S(F) | 39 | 60,500[税込] | 63,800[税込] | - | - | |
4(M14) | ※42 | S(F) | 39 | 60,500[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 69,300[税込] | ||
18×8.0J | 114.3 | 5 | ※45 | S(F) | 39 | 61,050[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | 69,850[税込] |
※37 | S(F) | 39 | 61,050[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | 69,850[税込] | |||
100 | 5 | ※47 | S(F) | 39 | 61,050[税込] | 64,350[税込] | 64,350[税込] | 69,850[税込] | |
18×8.5J | 114.3 | 5 | ※51 | S(F) | 39 | 61,600[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 70,400[税込] |
※31 | S(F) | 39 | 61,600[税込] | 64,900[税込] | 64,900[税込] | 70,400[税込] | |||
18×9.0J | 114.3 | 5 | ※45 | S(F) | 39 | 62,150[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | 70,950[税込] |
※35 | S(F) | 39 | 62,150[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | 70,950[税込] | |||
※25 | E(R) | 63.5 | 62,150[税込] | 65,450[税込] | 65,450[税込] | 70,950[税込] | |||
18×10.0J | 114.3 | 5 | ※35 | E(R) | 63.5 | 63,250[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | 72,050[税込] |
※25 | E(R) | 63.5 | 63,250[税込] | 66,550[税込] | 66,550[税込] | 72,050[税込] | |||
19×7.5J | 100 | 5 | ※50 | S(F) | 40.5 | 68,750[税込] | 72,050[税込] | - | - |
19×8.0J | 100 | 5 | ※47 | S(F) | 40.5 | 69,850[税込] | 73,150[税込] | - | - |
19×8.5J | 114.3 | 5 | ※45 | S(F) | 40.5 | 70,950[税込] | 74,250[税込] | 74,250[税込] | 79,750[税込] |
※38 | S(F) | 40.5 | 70,950[税込] | 74,250[税込] | 74,250[税込] | 79,750[税込] | |||
19×9.0J | 114.3 | 5 | ※35 | S(F) | 40.5 | 72,050[税込] | 75,350[税込] | 75,350[税込] | 80,850[税込] |
※25 | E(R) | 65 | 72,050[税込] | 75,350[税込] | 75,350[税込] | 80,850[税込] | |||
19×9.5J | 114.3 | 5 | ※45 | S(F) | 40.5 | 73,150[税込] | 76,450[税込] | 76,450[税込] | 81,950[税込] |
19×10.0J | 114.3 | 5 | ※35 | E(R) | 65 | 74,250[税込] | 77,550[税込] | 77,550[税込] | 83,050[税込] |
※25 | E(R) | 65 | 74,250[税込] | 77,550[税込] | 77,550[税込] | 83,050[税込] | |||
※15 | E(R) | 65 | 74,250[税込] | 77,550[税込] | 77,550[税込] | 83,050[税込] | |||
20×8.5J | 114.3 | 5 | ※38 | S(R) | 48.5 | 79,750[税込] | 83,050[税込] | 83,050[税込] | 88,550[税込] |
20×9.0J | 114.3 | 5 | ※25 | S(R) | 48.5 | 80,850[税込] | 84,150[税込] | 84,150[税込] | 89,650[税込] |
20×9.5J | 114.3 | 5 | ※40 | S(R) | 48.5 | 81,950[税込] | 85,250[税込] | 85,250[税込] | 90,750[税込] |
20×10.0J | 114.3 | 5 | ※35 | E(R) | 77 | 83,050[税込] | 86,350[税込] | 86,350[税込] | 91,850[税込] |
※25 | E(R) | 77 | 83,050[税込] | 86,350[税込] | 86,350[税込] | 91,850[税込] | |||
20×10.5J | 114.3 | 5 | ※20 | E(R) | 77 | 84,150[税込] | 87,450[税込] | 87,450[税込] | 92,950[税込] |
※マシニング&シルバー(MS)/ブライトクローム(BC)は在庫限りの販売となります。
消費税率は、10%となります。
Color variations