コンパクトスポーツをメインターゲットとしたホイール。
ADVAN Racing RT SIZE LIST for European Cars
※在庫限りの販売のため、販売終了以外のサイズは、お買い上げの際に販売店にお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
2020年11月末現在
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーシルバー | ダークガンメタリック | レーシングホワイト | |||||
(HS) | (DG) | (WW) | |||||
17×7.0J | 108 | 4 | 26 | φ65.1 | 53,350[税込] | 51,150[税込] | 51,150[税込] |
100 | 4(M14) | 43 | φ63 | 53,350[税込] | 51,150[税込] | 51,150[税込] | |
98 | 4 | 35 | φ58.1 | 53,350[税込] | 51,150[税込] | 51,150[税込] | |
17×7.5J | 100 | 5(M14) | 38 | φ57.1 | 53,900[税込] | 51,700[税込] | 51,700[税込] |
17×8.0J | 112 | 5(M14) | 50 | φ66.5 | 54,450[税込] | 52,250[税込] | 52,250[税込] |
18×7.0J | 100 | 4(M14) | 43 | φ63 | 62,150[税込] | 59,950[税込] | 59,950[税込] |
18×7.5J | 108 | 4 | 26 | φ65.1 | 62,700[税込] | 60,500[税込] | 60,500[税込] |
100 | 5(M14) | 38 | φ57.1 | 62,700[税込] | 60,500[税込] | 60,500[税込] | |
98 | 4 | 35 | φ58.1 | 62,700[税込] | 60,500[税込] | 60,500[税込] | |
18×8.0J | 112 | 5(M14) | 50 | φ66.5 | 63,250[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] |
110 | 5(M14) | 35 | φ65.2 | 63,250[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] | |
98 | 5 | 35 | φ58.1 | 63,250[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] | |
18×8.5J | 112 | 5(M14) | 45 | φ66.5 | 63,800[税込] | 61,600[税込] | 61,600[税込] |
消費税率は、10%となります。
Color variations