ツイン5本スポークと10本スポークデザインの融合
ADVAN Racing RZ SIZE LIST for Japanese Cars
※在庫限りの販売のため、販売終了以外のサイズは、お買い上げの際に販売店にお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
2021年3月現在
RIM SIZE (INCH×W |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
COLOR / PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーシルバー | ダークガンメタリック | ブロンズ | ||||
HS | DG | BZ | ||||
16×7.0J | 114.3 | 5 | 35 | - | 42,350[税込] | 42,350[税込] |
45 | 46,750[税込] | |||||
100.0 | 5(M14) | 45 | ||||
38 | - | |||||
5 | 35 | - | 42,350[税込] | |||
4 | 48(M14) | 46,750[税込] | ||||
42(M14) | ||||||
31 | - | |||||
16×8.0J | 114.3 | 5 | 35 | - | 43,450[税込] | 43,450[税込] |
100.0 | 5 | 48 | 47,850[税込] | |||
4 | 38 | |||||
17×7.0J | 100.0 | 4(M14) | 42 | 55,550[税込] | 51,150[税込] | 51,150[税込] |
38 | ||||||
17×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 56,100[税込] | 51,700[税込] | 51,700[税込] |
100.0 | 5 | 50 | ||||
17×8.0J | 114.3 | 5 | 45/*37 | 56,650[税込] | 52,250[税込] | 52,250[税込] |
100.0 | 5 | 47 | ||||
17×8.5J | 114.3 | 5 | 51/*45/*31 | 57,200[税込] | 52,800[税込] | 52,800[税込] |
17×9.0J | 114.3 | 5 | *45/*35 | 57,750[税込] | 53,350[税込] | 53,350[税込] |
17×9.5J | 114.3 | 5 | *30 | 58,300[税込] | 53,900[税込] | 53,900[税込] |
18×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 64,900[税込] | 60,500[税込] | 60,500[税込] |
100.0 | 5 | 50 | ||||
4(M14) | 42 | - | ||||
18×8.0J | 114.3 | 5 | 45/*37 | 65,450[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] |
100.0 | 5 | 47 | ||||
18×8.5J | 114.3 | 5 | 51/*45/*31 | 66,000[税込] | 61,600[税込] | 61,600[税込] |
18×9.0J | 114.3 | 5 | *45/*35/*25 | 66,550[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] |
18×10.0J | 114.3 | 5 | *35/*25 | 67,650[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] |
19×8.0J | 100.0 | 5 | 50 | 74,250[税込] | 69,850[税込] | 69,850[税込] |
19×8.5J | 114.3 | 5 | 51/*45/*38 | 75,350[税込] | 70,950[税込] | 70,950[税込] |
19×9.0J | 114.3 | 5 | *45/*35/*25 | 76,450[税込] | 72,050[税込] | 72,050[税込] |
19×9.5J | 114.3 | 5 | *45 | 77,550[税込] | 73,150[税込] | 73,150[税込] |
19×10.0J | 114.3 | 5 | *35/*25 | 78,650[税込] | 74,250[税込] | 74,250[税込] |
消費税率は、10%となります。
Color variations