ADVAN Rcing ブランド初の鍛造ホイールモデル。
ADVAN Racing RZ-DF SIZE LIST for Japanese Cars
この商品は販売終了となりました。
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
RIM | RIM DEPTH (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | |
マシニング& レーシングハイパーブラック |
マットブラック | ||||
(MHB) | (BB) | ||||
18×7.5J | 48 | S | 37.5 | 79,750[税込] | 75,350[税込] |
18×8.0J | 54/45/38 | S | 37.5 | 81,400[税込] | 77,000[税込] |
18×8.5J | 51/31 | S | 37.5 | 83,050[税込] | 78,650[税込] |
18×9.0J | 45/25 | M | 53.5 | 84,700[税込] | 80,300[税込] |
63/35 | S | 37.5 | 84,700[税込] | 80,300[税込] | |
18×10.0J | 35 | M | 53.5 | 88,000[税込] | 83,600[税込] |
18×10.5J | 25/15 | E | 72.5 | 89,650[税込] | 85,250[税込] |
19×8.5J | 47/38 | S | 37.5 | 95,700[税込] | 90,200[税込] |
19×9.0J | 35 | S | 37.5 | 97,900[税込] | 92,400[税込] |
25 | M | 56.5 | 97,900[税込] | 92,400[税込] | |
19×9.5J | 45/30 | M | 56.5 | 100,100[税込] | 94,600[税込] |
19×10.0J | 35 | M | 56.5 | 102,300[税込] | 96,800[税込] |
19×10.5J | 25/15 | E | 72.5 | 104,500[税込] | 99,000[税込] |
19×11.0J | 20 | E | 73 | 106,700[税込] | 101,200[税込] |
20×8.5J | 38 | S | 40.5 | 106,700[税込] | 101,200[税込] |
20×9.0J | 27 | M | 56.5 | 108,900[税込] | 103,400[税込] |
20×9.5J | ▲45 | M | 56.5 | 111,100[税込] | 105,600[税込] |
20×10.0J | 38 | M | 56.5 | 113,300[税込] | 107,800[税込] |
35 | S | 40.5 | 113,300[税込] | 107,800[税込] | |
20×10.5J | 25 | E | 72.5 | 115,500[税込] | 110,000[税込] |
20×11.0J | 15 | E | 72.5 | 117,700[税込] | 114,400[税込] |
20×12.0J | 20 | E | 72.5 | 124,300[税込] | 118,800[税込] |
消費税率は、10%となります。
Color variations