ADVAN Racing RS II 18インチ発売
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR | PRICE(YEN)
/ HS,HB |
PRICE(YEN) / SGB |
||
HS | HB | SGB | |||||||
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | ○ | ○ | ○ | 63,500-[66,675-] | 59,500-[62,475-] |
18X7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 73 | ○ | ○ | ○ | 64,000-[67,200-] | 60,000-[63,000-] |
100 | 5 | 50 | 63 | ○ | ○ | ○ | |||
18X8.0J | 114.3 | 5 | 54 | 73 | - | ○ | ○ | 64,500-[67,725-] | 60,500-[63,525-] |
45 | ○ | ○ | ○ | ||||||
100 | 5 | 48 | 63 | ○ | ○ | ○ | |||
18X8.5J | 114.3 | 5 | 51 | 73 | ○ | ○ | ○ | 65,000-[68,250-] | 61,000-[64.050-] |
*40 | ○ | ○ | ○ | ||||||
*31 | - | ○ | ○ | ||||||
18X9.0J | 114.3 | 5 | 63 | 73 | - | ○ | ○ | 65,500-[68,775-] | 61,500-[64,575-] |
*35 | - | ○ | ○ | ||||||
*25 | - | ○ | ○ | ||||||
100 | 5 | *52 | 63 | ○ | ○ | ○ | |||
18X9.5J | 114.3 | 5 | *45 | 73 | ○ | ○ | ○ | 66,000-[69,300-] | 62,000-[65,100-] |
18X10.0J | 114.3 | 5 | *35 | 73 | ○ | ○ | ○ | 66,500-[69,825-] | 62,500-[65,625-] |
*25 | - | ○ | ○ | ||||||
18X10.5J | 114.3 | 5 | *15 | 73 | - | ○ | ○ | 67,000-[70,350-] | 63,000-[66,150-] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR | PRICE(YEN)
/ HS,HB |
PRICE(YEN) / SGB |
||
HS | HB | SGB | |||||||
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | ○ | ○ | ○ | 63,500-[66,675-] | 59,500-[62,475-] |
18X8.5J | 120 | 4(M14) | *35 | 72.5-73 | ○ | ○ | ○ | 65,000-[68,250-] | 61,000-[64.050-] |
18X9.0J | 120 | 4(M14) | *20 | 72.5-73 | - | ○ | ○ | 65,500-[68,775-] | 61,500-[64,575-] |
18X9.5J | 120 | 4(M14) | *50 | 72.5-73 | ○ | ○ | ○ | 66,000-[69,825-] | 62,000-[65,100-] |
*35 | ○ | ○ | ○ | ||||||
*22 | - | ○ | ○ | ||||||
18X10.5J | 120 | 4(M14) | *25 | 72.5-73 | - | ○ | ○ | 67,000-[70,350-] | 63,000-[66,150-] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR | PRICE(YEN)
/ HS,HB |
PRICE(YEN) / SGB |
||
HS | HB | SGB | |||||||
18X8.0J | 112 | 5(M14) | 50 | 57.1-63 | ○ | ○ | ○ | 64,500-[67,725-] | 60,500-[63,525-] |
42 | 66.5-63 | ○ | ○ | ○ | |||||
18X8.5J | 112 | 5(M14) | ▲29 | 66.5-63 | ○ | ○ | ○ | 65,000-[68,250-] | 61,000-[64,050-] |
18X9.0J | 112 | 5(M14) | 50 | 66.5-63 | - | ○ | ○ | 65,500-[68,775-] | 61,500-[64,575-] |
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR | PRICE(YEN)
/ HS,HB |
PRICE(YEN) / SGB |
||
HS | HB | SGB | |||||||
18X7.5J | 98 | 4 | 35 | 58-65 | ○ | ○ | ○ | 64,000-[67,200-] | 60,000-[63,000-] |
18X8.0J | 110 | 5(M14) | 35 | 65-65 | ○ | ○ | ○ | 64,500-[67,725-] | 60,500-[63,525-] |
18X8.5J | 98 | 5 | *30 | 58-65 | - | ○ | ○ | 65,000-[68,250-] | 61,000-[64.050-] |