ADVAN Racing シリーズ一部価格改定のご案内
ADVAN Racing RSⅡ SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーシルバー | レーシングハイパーブラック | セミグロスブラック | |||||
(HS) | (HB) | (SGB) | |||||
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | 61,500- (+税) | 61,500- (+税) | 57,500- (+税) |
18X7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 73 | 62,000- (+税) | 62,000- (+税) | 58,000- (+税) |
100 | 5 | 50 | 63 | 62,000- (+税) | 62,000- (+税) | 58,000- (+税) | |
18X8.0J | 114.3 | 5 | 54 | 73 | 62,500- (+税) | 62,500- (+税) | 58,500- (+税) |
45 | 62,500- (+税) | 62,500- (+税) | 58,500- (+税) | ||||
100 | 5 | 48 | 63 | 62,500- (+税) | 62,500- (+税) | 58,500- (+税) | |
18X8.5J | 114.3 | 5 | 51 | 73 | 63,000- (+税) | 63,000- (+税) | 59,000- (+税) |
*40 | 63,000- (+税) | 63,000- (+税) | 59,000- (+税) | ||||
*31 | - | 63,000- (+税) | 59,000- (+税) | ||||
100 | 5 | *45 | 63 | 63,000- (+税) | 63,000- (+税) | 59,000- (+税) | |
18X9.0J | 114.3 | 5 | 63 | 73 | - | 63,500- (+税) | 59,500- (+税) |
*35 | - | 63,500- (+税) | 59,500- (+税) | ||||
*25 | - | 63,500- (+税) | 59,500- (+税) | ||||
100 | 5 | *52 | 63 | 63,500- (+税) | 63,500- (+税) | 59,500- (+税) | |
18X9.5J | 114.3 | 5 | *45 | 73 | 64,000- (+税) | 64,000- (+税) | 60,000- (+税) |
18X10.0J | 114.3 | 5 | *35 | 73 | 64,500- (+税) | 64,500- (+税) | 60,500- (+税) |
*25 | - | 64,500- (+税) | 60,500- (+税) | ||||
18X10.5J | 114.3 | 5 | *15 | 73 | - | 65,000- (+税) | 61,000- (+税) |
19X8.0J | 100 | 5 | 47 | 63 | 70,500- (+税) | 70,500- (+税) | 66,500- (+税) |
19X8.5J | 114.3 | 5 | 51 | 73 | - | 71,500- (+税) | 67,500- (+税) |
45 | 71,500- (+税) | 71,500- (+税) | 67,500- (+税) | ||||
*38 | 71,500- (+税) | 71,500- (+税) | 67,500- (+税) | ||||
19X9.0J | 114.3 | 5 | *45 | 73 | 72,500- (+税) | 72,500- (+税) | 68,500- (+税) |
*35 | - | 72,500- (+税) | 68,500- (+税) | ||||
*25 | - | 72,500- (+税) | 68,500- (+税) | ||||
100 | 5 | *50 | 63 | 72,500- (+税) | 72,500- (+税) | 68,500- (+税) | |
19X9.5J | 114.3 | 5 | *50 | 73 | - | 73,500- (+税) | 69,500- (+税) |
19X10.0J | 114.3 | 5 | *35 | 73 | - | 74,500- (+税) | 70,500- (+税) |
19X10.5J | 114.3 | 5 | *25 | 73 | - | 75,500- (+税) | 71,500- (+税) |
*15 | - | 75,500- (+税) | 71,500- (+税) |
ADVAN Racing RSⅡ for BMW, MINI
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーシルバー | レーシングハイパーブラック | セミグロスブラック | |||||
(HS) | (HB) | (SGB) | |||||
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | 61,500- (+税) | 61,500- (+税) | 57,500- (+税) |
18X8.5J | 120 | 5(M14) | *35 | 72.5-73 | 63,000- (+税) | 63,000- (+税) | 59,000- (+税) |
18X9.0J | 120 | 5(M14) | *20 | 72.5-73 | - | 63,500- (+税) | 59,500- (+税) |
18X9.5J | 120 | 5(M14) | *50 | 72.5-73 | 64,000- (+税) | 64,000- (+税) | 60,000- (+税) |
*35 | 64,000- (+税) | 64,000- (+税) | 60,000- (+税) | ||||
*22 | - | 64,000- (+税) | 60,000- (+税) | ||||
18X10.5J | 120 | 5(M14) | *25 | 72.5-73 | - | 65,000- (+税) | 61,000- (+税) |
19X8.5J | 120 | 5(M14) | *35 | 72.5-73 | 71,500- (+税) | 71,500- (+税) | 67,500- (+税) |
*29 | - | 71,500- (+税) | 67,500- (+税) | ||||
19X9.0J | 120 | 5(M14) | *20 | 72.5-73 | - | 72,500- (+税) | 68,500- (+税) |
19X9.5J | 120 | 5(M14) | *50 | 72.5-73 | 73,500- (+税) | 73,500- (+税) | 69,500- (+税) |
*35 | 73,500- (+税) | 73,500- (+税) | 69,500- (+税) | ||||
19X10.0J | 120 | 5(M14) | *22 | 72.5-73 | - | 74,500- (+税) | 70,500- (+税) |
19X11.0J | 120 | 5(M14) | *30 | 72.5-73 | - | 76,500- (+税) | 72,500- (+税) |
ADVAN Racing RSII for MERCEDES, AUDI, VW
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | |||||
レーシングハイパーシルバー | レーシングハイパーブラック | セミグロスブラック | ||||||||
(HS) | (HB) | (SGB) | ||||||||
18X8.0J | 112 | 5(M14) | 50 | 57.1-63 | 62,500- (+税) | 62,500- (+税) | 58,500- (+税) | |||
112 | 5(M14) | 42 | 66.5-63 | 62,500- (+税) | 62,500- (+税) | 58,500- (+税) | ||||
18X8.5J | 112 | 5(M14) | 29 | 66.5-63 | 63,500- (+税) | 63,500- (+税) | 59,500- (+税) | |||
18X9.0J | 112 | 5(M14) | 50 | 66.5-63 | - | 63,500- (+税) | 59,500- (+税) | |||
19X8.0J | 112 | 5(M14) | 50 | 57.1-63 | 70,500- (+税) | 70,500- (+税) | 66,500- (+税) | |||
19X8.5J | 112 | 5(M14) | 42 | 66.5-63 | 71,500- (+税) | 71,500- (+税) | 67,500- (+税) | |||
19X9.0J | 112 | 5(M14) | 50 | 66.5-63 | - | 72,500- (+税) | 68,500- (+税) | |||
112 | 5(M14) | *29 | 66.5-63 | - | 72,500- (+税) | 68,500- (+税) |
ADVAN Racing RSII for ALFA ROMEO, ABARTH,FIAT
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシングハイパーシルバー | レーシングハイパーブラック | セミグロスブラック | |||||
(HS) | (HB) | (SGB) | |||||
18X7.5J | 98 | 4(M12) | 35 | 58-65 | 62,000- (+税) | 62,000- (+税) | 58,000- (+税) |
18X8.0J | 110 | 5(M14) | 35 | 65-65 | 62,500- (+税) | 62,500- (+税) | 58,500- (+税) |
18X8.5J | 98 | 5(M12) | *30 | 58-65 | - | 63,000- (+税) | 59,000- (+税) |
19X8.5J | 110 | 5(M14) | 40 | 65-65 | - | 71,500- (+税) | 67,500- (+税) |
ADVAN Racing TCIII SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | |
レーシングハイパーシルバー | ダークガンメタリック | ||||
(HS) | (DG) | ||||
18×8.0 J | 114.3 | 5 | ●38 | 58,000- (+税) | 56,000- (+税) |
18×8.5 J | 114.3 | 5 | ●45 | 58,500- (+税) | 56,500- (+税) |
●31 | 58,500- (+税) | 56,500- (+税) | |||
100.0 | 5 | ●45 | 58,500- (+税) | 56,500- (+税) | |
18×9.0 J | 114.3 | 5 | ●45 | 59,000- (+税) | 57,000- (+税) |
25 | 59,000- (+税) | 57,000- (+税) | |||
18×9.5 J | 114.3 | 5 | 45 | 59,500- (+税) | 57,500- (+税) |
●35 | 59,500- (+税) | 57,500- (+税) | |||
100.0 | 5 | ●45 | 59,500- (+税) | 57,500- (+税) | |
18×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | 60,000- (+税) | 58,000- (+税) |
18×10.5J | 114.3 | 5 | 25 | 60,500- (+税) | 58,500- (+税) |
15 | 60,500- (+税) | 58,500- (+税) | |||
18×11.0J | 114.3 | 5 | 30 | 61,000- (+税) | 59,000- (+税) |
15 | 61,000- (+税) | 59,000- (+税) |
ADVAN Racing TCIII SIZE LIST for European Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | |
レーシングハイパーシルバー | ダークガンメタリック | |||||
(HS) | (DG) | |||||
18×8.0J | 130.0 | 5(M14) | ●52 | φ71.6 | 58,000- (+税) | 56,000- (+税) |
112.0 | 5(M14) | ●48 | φ57.1 | 58,000- (+税) | 56,000- (+税) | |
18×8.5J | 130.0 | 5(M14) | ●51 | φ71.6 | 58,500- (+税) | 56,500- (+税) |
120.0 | 5(M14) | 35 | φ72.5 | 58,500- (+税) | 56,500- (+税) | |
18×9.0J | 130.0 | 5(M14) | 46 | φ71.6 | 59,000- (+税) | 57,000- (+税) |
120.0 | 5(M14) | 35 | φ72.5 | 59,000- (+税) | 57,000- (+税) | |
18×9.5J | 120.0 | 5(M14) | 35 | φ72.5 | 59,500- (+税) | 57,500- (+税) |
22 | φ72.5 | 59,500- (+税) | 57,500- (+税) | |||
18×10.0J | 130.0 | 5(M14) | ●60 | φ71.6 | 60,000- (+税) | 58,000- (+税) |
●52 | φ71.6 | 60,000- (+税) | 58,000- (+税) | |||
18×10.5J | 120.0 | 5(M14) | 25 | φ72.5 | 60,500- (+税) | 58,500- (+税) |
18×11.0J | 130.0 | 5(M14) | 60 | φ71.6 | 61,000- (+税) | 59,000- (+税) |
40 | φ71.6 | 61,000- (+税) | 59,000- (+税) | |||
120.0 | 5(M14) | 30 | φ72.5 | 61,000- (+税) | 59,000- (+税) |