AVS MODEL F50(エイブイエス・モデル・エフフィフティ)発売のご案内
ツイン5本スポークデザイン初の鍛造アルミホイール
-2014年5月29日(木)順次発売-
AVS MODEL F50 for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
IN SET (mm) |
HUB (mm) |
FACE | PRICE(税別) | ||
グロスブラックコンビ | プラチナブラックコンビ | プラチナレッドコンビ | |||||
GBC | PBC | PRC | |||||
20X8.5J | 114.3 | 38 | 73 | F-1 | 109,000-(+税) | 112,000-(+税) | - |
20X9.0J | 114.3 | ▲40 | 67.1 | F-1 | 111,000-(+税) | 114,000-(+税) | 111,000-(+税) |
120 | ▲32 | 72.5 | F-2 | - | |||
20X9.5J | 114.3 | 50 | 73 | F-2 | 113,000-(+税) | 116,000-(+税) | - |
30 | 73 | F-2 | - | ||||
20X10.0J | 114.3 | 45 | 73 | F-2 | 115,000-(+税) | 118,000-(+税) | - |
35 | 73 | F-3 | - | ||||
120 | ▲35 | 72.5 | F-3 | - | |||
20X11.0J | 114.3 | ▲40 | 67.1 | F-3 | 119,000-(+税) | 122,000-(+税) | 119,000-(+税) |
15 | 73 | F-3 | - | ||||
20X12.0J | 114.3 | 20 | 73 | F-3 | 123,000-(+税) | 126,000-(+税) | - |
AVS MODEL F50 for PORSCHE
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
FACE | PRICE(税別) | ||
グロスブラックコンビ | プラチナブラックコンビ | プラチナレッドコンビ | |||
GBC | PBC | PRC | |||
20X9.0J | 53 | F-1 | 111,000-(+税) | 114,000-(+税) | 111,000-(+税) |
43 | F-2 | ||||
20X10.5J | 40 | F-3 | 117,000-(+税) | 120,000-(+税) | 117,000-(+税) |
20X11.0J | 63 | F-2 | 119,000-(+税) | 122,000-(+税) | 119,000-(+税) |
51 | F-3 |
AVS MODEL F50 for BMW
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
FACE | PRICE(税別) | ||
グロスブラックコンビ | プラチナブラックコンビ | プラチナレッドコンビ | |||
GBC | PBC | PRC | |||
20X8.5J | 35 | F-1 | 109,000-(+税) | 112,000-(+税) | - |
20X9.0J | ▲32 | F-2 | 111,000-(+税) | 114,000-(+税) | - |
20X9.5J | 50 | F-2 | 113,000-(+税) | 116,000-(+税) | - |
20X10.0J | 45 | F-2 | 115,000-(+税) | 118,000-(+税) | - |
▲35 | F-3 | - | |||
20X10.5J | △48 | F-3 | 117,000-(+税) | 120,000-(+税) | - |
AVS MODEL F50 for MERCEDES, AUDI, VW, LAMBORGHINI
RIM SIZE (INCH×W) |
IN SET (mm) |
FACE | PRICE(税別) | ||
グロスブラックコンビ | プラチナブラックコンビ | プラチナレッドコンビ | |||
GBC | PBC | PRC | |||
20X9.0J | 48 | F-1 | 111,000-(+税) | 114,000-(+税) | - |
40 | F-1 | 111,000-(+税) | |||
△34 | F-1 | - | |||
20X9.5J | 29 | F-2 | 113,000-(+税) | 116,000-(+税) | - |
20X10.0J | 25 | F-3 | 115,000-(+税) | 118,000-(+税) | - |
20X10.5J | △48 | F-3 | 117,000-(+税) | 120,000-(+税) | - |
20X11.0J | 43 | F-2 | 119,000-(+税) | 122,000-(+税) | 119,000-(+税) |
AVS MODEL F50 for FERRARI
SIZE | INSET | FACE | PRICE(税別) | ||
グロスブラックコンビ | プラチナブラックコンビ | プラチナレッドコンビ | |||
GBC | PBC | PRC | |||
20X9.0J | 40 | F-1 | 111,000-(+税) | 114,000-(+税) | 111,000-(+税) |
20X11.0J | 40 | F-3 | 119,000-(+税) | 122,000-(+税) | 119,000-(+税) |
□同梱付属品
アイテム | ARTNO | 名称 | 適用サイズ | 価格(税別) | 内容 |
バルブ | Z9021 | CLAMP-IN VALVE 501LS RY | PBC/PRC用 | 1,000-(+税) | 1個 |
Z9474 | CLAMP-IN VALVE S27A2YBK | GBC用 | 1,000-(+税) | 1個 | |
スピンドルキャップ | V1511 | SPINDLE CAP MODELF50 H78S | 全サイズ | 5,500-(+税) | 1個 |
ロングアダプター | Z5069 | LONG-ADAPTER A100 21-21M27 | 114.3のみ | 1,000-(+税) | 1個 |
□別売キャップスペーサー
アイテム | ARTNO | 名称 | 適用サイズ | 価格(税別) | 内容 |
キャップスペーサー | Z7469 | CNR151CAP-SPACER SET 7MM BC | 全サイズ対応 | 2,800-(+税) | 2個+レンチセット |
□別売キャップスペーサーロングボルト
ARTNO | 名称 | 適用サイズ | 価格(税別) | 内容 | |
2枚使用時 | Z6682 | CAP-SPACER BOLT SET 22MM BC | 全サイズ | 1,700-(+税) | 12個+2レンチ |
3枚使用時 | Z6683 | CAP-SPACER BOLT SET 30MM BC | 全サイズ | 1,900-(+税) | 12個+2レンチ |
□別売ハブフィットカラー
アイテム | ARTNO | 名称 | 適用サイズ | 価格(税別) | 内容 |
ハブフィットカラー | Z5864 | KRS HUB-C0LLOR 66.5-57.1AU | AUDI | 1,000-(+税) | 1個 |
* 別売り外車用ボルト、純正オーナメントリング&ベース、ハブフィットスペーサーについてはパーツページを参照下さい。
Color variations