ADVAN Racing RCⅢ 価格改定のご案内
ADVAN Racing RCIII SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | |
ゴールド | ホワイト | ||||
(GG) | (WH) | ||||
現行価格 | 現行価格 | ||||
15×6.5J | 114.3 | 5 | 35 | 38,500-(+税)→33,500-(+税) | 38,500-(+税)→33,500-(+税) |
15×7.0J | 114.3 | 5 | 49 | 39,500-(+税)→34,500-(+税) | 39,500-(+税)→34,500-(+税) |
35 | 39,500-(+税)→34,500-(+税) | 39,500-(+税)→34,500-(+税) | |||
17×7.0J | 114.3 | 5 | 45 | 49,500-(+税)→46,500-(+税) | 49,500-(+税)→46,500-(+税) |
4 | 45 | 49,500-(+税)→46,500-(+税) | 49,500-(+税)→46,500-(+税) | ||
100 | 4 | 43(M14) | 49,500-(+税)→46,500-(+税) | 49,500-(+税)→46,500-(+税) | |
17×7.5J | 100 | 5 | 48 | 50,000-(+税)→47,000-(+税) | 50,000-(+税)→47,000-(+税) |
17×8.0J | 114.3 | 5 | 53 | 50,500-(+税)→47,500-(+税) | 50,500-(+税)→47,500-(+税) |
38 | 50,500-(+税)→47,500-(+税) | 50,500-(+税)→47,500-(+税) | |||
18×7.5J | 114.3 | 5 | 45 | 60,000-(+税)→55,000-(+税) | 60,000-(+税)→55,000-(+税) |
100 | 5 | 48 | 60,000-(+税)→55,000-(+税) | 60,000-(+税)→55,000-(+税) | |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 53 | 61,000-(+税)→56,000-(+税) | 61,000-(+税)→56,000-(+税) |
38 | 61,000-(+税)→56,000-(+税) | 61,000-(+税)→56,000-(+税) |
消費税率は、2019年9月30日まで8%、2019年10月1日より10%となります。