ADVAN Racing GT -Premium Version-
(アドバンレーシング ジーティー プレミアムバージョン)
追加サイズ発売のご案内
-2015年6月12日(金)発売-
ADVAN Racing GT -Premium Version- 20,19inch SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM | RIM DEPTH (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) |
レーシング チタニウムブルー + マシニングロゴ |
|||||||
TBP | |||||||
19×8.5J | 114.3 | 5 | 38 | S | 39 | 73 | 87,000-(+税) |
100 | 5 | 42 | S | 39 | 63 | ||
19×9.0J | 114.3 | 5 | 35 | S | 39 | 73 | 89,000-(+税) |
114.3 | 5 | 25 | M | 51.5 | 73 | ||
19×9.5J | 114.3 | 5 | 50 | M | 51.5 | 73 | 91,000-(+税) |
114.3 | 5 | 30 | M | 51.5 | 73 | ||
100 | 5 | 45 | M | 51.5 | 63 | ||
19×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | M | 51.5 | 73 | 93,000-(+税) |
19×10.5J | 114.3 | 5 | 25 | E | 67.5 | 73 | 95,000-(+税) |
114.3 | 5 | 15 | E | 67.5 | 73 |
消費税率は、2019年9月30日まで8%、2019年10月1日より10%となります。
ADVAN Racing GT -Premium Version- 20,19inch SIZE LIST for European Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM | RIM DEPTH (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) |
レーシング チタニウムブルー + マシニングロゴ |
|||||||
TBP | |||||||
19×9.0J | 120 | 5 | 20 | E | 67.5 | 72.5 | 89,000-(+税) |
19×10.0J | 120 | 5 | 32 | E | 67.5 | 72.5 | 93,000-(+税) |
20×9.0J | 120 | 5 | 20 | E | 67.5 | 72.5 | 99,000-(+税) |
20×10.0J | 120 | 5 | 32 | E | 67.5 | 72.5 | 103,000-(+税) |
消費税率は、2019年9月30日まで8%、2019年10月1日より10%となります。
ADVAN Racing GT -Premium Version- 18inch SIZE LIST for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM | BORE | COLOR/PRICE(YEN) | |
レーシング ゴールドメタリック + マシニングロゴ |
レーシング チタニウムブルー + マシニングロゴ |
||||||
RGP | TBP | ||||||
18×8.0J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C1 | 73 | 75,000-(+税) | 75,000-(+税) |
18×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 51 | C1 | 73 | 76,500-(+税) | - |
45 | C2 | 73 | 76,500-(+税) | 76,500-(+税) | |||
38 | C2 | 73 | - | 76,500-(+税) | |||
31 | C2 | 73 | 76,500-(+税) | 76,500-(+税) | |||
100 | 5(M14) | 45 | C2 | 63 | - | 76,500-(+税) | |
18×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 43 | C3 | 73 | 78,000-(+税) | - |
35 | C3 | 73 | 78,000-(+税) | 78,000-(+税) | |||
25 | C3 | 73 | |||||
18×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C3 | 73 | 79,500-(+税) | 79,500-(+税) |
29 | C4 | 73 | - | 79,500-(+税) | |||
100 | 5(M14) | 45 | C3 | 63 | - | 79,500-(+税) | |
40 | C4 | 63 | |||||
18×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 40 | C3 | 73 | - | 81,000-(+税) |
35 | C4 | 73 | |||||
22 | C5 | 73 | |||||
18×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 24 | C5 | 73 | - | 82,500-(+税) |
15 | C5 | 73 | |||||
18×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 30 | C5 | 73 | - | 84,000-(+税) |
15 | C5 | 73 |
消費税率は、2019年9月30日まで8%、2019年10月1日より10%となります。
ADVAN Racing GT -Premium Version- 18inch SIZE LIST for European Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM | BORE | COLOR/PRICE(YEN) |
レーシング チタニウムブルー + マシニングロゴ |
||||||
TBP | ||||||
18×8.0J | 112 | 5(M14) | 48 | C1 | 57.1 | 75,000-(+税) |
120 | 5(M14) | 46 | C1 | 72.5 | ||
18×9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | C2 | 72.5 | 78,000-(+税) |
消費税率は、2019年9月30日まで8%、2019年10月1日より10%となります。
同梱付属品
アイテム | ARTNO | 名称 | 適用サイズ | 別売品価格 | 名称 |
バルブ | Z5166 | CLAMP-IN VALVE S41A2BL (ブルー) | MMB/MHB/WW用 | 1,000-(+税) | 1,000-(+税) |
Z9852 | CLAMP-IN VALVE S41A2BK (ブラック) | SGB/GBP/RGP/TBP用 | 1,000-(+税) | 1,000-(+税) | |
ロングアダプター | - | LONG-ADAPTER A80 21-21 | PCD114.3サイズのみ | - | - |