ADVAN Racing RS-DF PROGRESSIVE
(アドバンレーシング アールエスディーエフ プログレッシブ)
発売のご案内
-2016年4月27日(木)発売-
GT18インチと同じリム形状を採用し、最大400mmローターのブレーキシステムにも対応したレーシング・リムプロファイル。
スポークコンケイブもConcave-1からConcave-5まで5種類を設定。デザイン面ではRS-DF19インチの発売時には開発されていなかった継ぎ目無く両サイドをえぐり加工した「アドバンスド・サイドカット」を採用。
また、ライバルとなるGTの5本スポークデザインより10本スポークデザインの方が応力分散に優れるため、重量面で有利な設計となっている。
ADVAN Racing RS-DF Progressive for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
CON CAVE |
BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシングハイパー ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング ダークブロンズ メタリック |
||||||
MHB | TBK | DBM | ||||||
18X8.0J | 114.3 | 5(M14) | 44 | C-1 | 73/73 | 78,000-[+税] | 74,000-[+税] | 74,000-[+税] |
100 | 5(M14) | 44 | C-1 | 63/63 | ||||
18X8.5J | 114.3 | 5(M14) | 50 | C-1 | 73/73 | 79,500-[+税] | 75,500-[+税] | 75,500-[+税] |
45 | C-2 | 73/73 | ||||||
37 | C-3 | 73/73 | ||||||
100 | 5(M14) | 45 | C-2 | 63/63 | ||||
18X9.0J | 100 | 5(M14) | 52 | C-2 | 63/63 | 81,000-[+税] | 77,000-[+税] | 77,000-[+税] |
114.3 | 5(M14) | 43 | C-3 | 73/73 | ||||
31 | C-3 | 73/73 | ||||||
25 | C-4 | 73/73 | ||||||
18X9.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-4 | 73/73 | 82,500-[+税] | 78,500-[+税] | 78,500-[+税] |
29 | C-4 | 73/73 | ||||||
22 | C-5 | 73/73 | ||||||
12 | C-5 | 73/73 | ||||||
100 | 5(M14) | 45 | C-4 | 63/63 | ||||
40 | C-4 | 63/63 | ||||||
18X10.0J | 114.3 | 5(M14) | 40 | C-4 | 73/73 | 84,000-[+税] | 80,000-[+税] | 80,000-[+税] |
35 | C-4 | 73/73 | ||||||
22 | C-5 | 73/73 | ||||||
18X10.5J | 114.3 | 5(M14) | 35 | C-5 | 73/73 | 85,500-[+税] | 81,500-[+税] | 81,500-[+税] |
24 | C-5 | 73/73 | ||||||
15 | C-5 | 73/73 | ||||||
18X11.0J | 114.3 | 5(M14) | 30 | C-5 | 73/73 | 87,000-[+税] | 83,000-[+税] | 83,000-[+税] |
15 | C-5 | 73/73 | ||||||
18X12.0J | 114.3 | 5(M14) | 25 | C-5 | 73/73 | 90,000-[+税] | 86,000-[+税] | 86,000-[+税] |
ADVAN Racing RS-DF Progressive for BMW
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
CON CAVE |
BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシングハイパー ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング ダークブロンズ メタリック |
||||||
MHB | TBK | DBM | ||||||
18X8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | C-1 | 72.5/73 | 78,000-[+税] | 74,000-[+税] | - |
18X8.5J | 120 | 5(M14) | 35 | C-3 | 72.5/73 | 79,500-[+税] | 75,500-[+税] | - |
18X9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | C-2 | 72.5/73 | 81,000-[+税] | 77,000-[+税] | - |
18X9.5J | 120 | 5(M14) | 50 | C-3 | 72.5/73 | 82,500-[+税] | 78,500-[+税] | - |
35 | C-4 | 72.5/73 | ||||||
22 | C-5 | 72.5/73 | ||||||
18X10.5J | 120 | 5(M14) | 35 | C-5 | 72.5/73 | 85,500-[+税] | 81,500-[+税] | - |
24 | C-5 | 72.5/73 |
ADVAN Racing RS-DF Progressive for VW,AUDI,MERCEDES
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
CON CAVE |
BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシングハイパー ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング ダークブロンズ メタリック |
||||||
MHB | TBK | DBM | ||||||
18X8.0J | 112 | 5(M14) | 48 | C-1 | 66.5/73 | 78,000-[+税] | 74,000-[+税] | - |
18X9.0J | 112 | 5(M14) | 50 | C-2 | 66.5/73 | 81,000-[+税] | 77,000-[+税] | - |
Color variations