ADVAN Racing RG-D2
(アドバンレーシング アールジィーディーツー)発売のご案内
-スーパーGTRデザイン2016年6月17日(金)発売-
-GTRデザイン:7月末発売予定-
-スタンダードデザイン:8月末発売予定-
2010年のRG-D発売から5年、はじめてのモデルチェンジを受ける。従来のディープ&ストレートリムとは異なり、ステップリム形状+3種類のスポークコンケイブを持つ6本スポークの1ピースモデルが特徴。スポーク側面には最新技術である、継ぎ目なくえぐり加工を施す「アドバンスド・サイドカット」を採用。また、サーキット走行モデルとして定着しているTCIIIと同じインナーリム形状を採用することで、最大400mmローターサイズのブレーキシステムにも対応。初代RGのコンセプトへの原点回帰と最新技術の融合である。
ADVAN Racing RG-D2 18inch for Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシングハイパー ブラック |
セミグロス ブラック |
マシニング& ブラック ガンメタリック |
|||||
MHB | SGB | MBG | |||||
18×7.5J | 114.3 | 5 | 47 | 73 | 61,000[+税] | 57,000[+税] | 59,000[+税] |
100 | 5 | 50 | 63 | 61,000[+税] | 57,000[+税] | 59,000[+税] | |
18×8.0J | 114.3 | 5 | 44 | 73 | 61,500[+税] | 57,500[+税] | 59,500[+税] |
100 | 5 | 47 | 63 | 61,500[+税] | 57,500[+税] | 59,500[+税] | |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 50 | 73 | 62,000[+税] | 58,000[+税] | 60,000[+税] |
45 | 73 | 62,000[+税] | 58,000[+税] | 60,000[+税] | |||
*37 | 73 | 62,000[+税] | 58,000[+税] | 60,000[+税] | |||
100 | 5 | 45 | 63 | 62,000[+税] | 58,000[+税] | 60,000[+税] | |
18×9.0J | 114.3 | 5 | *43 | 73 | 62,500[+税] | 58,500[+税] | 60,500[+税] |
*31 | 73 | 62,500[+税] | 58,500[+税] | 60,500[+税] | |||
**24 | 73 | 62,500[+税] | 58500[+税] | 60,500[+税] | |||
100 | 5 | *45 | 63 | 62,500[+税] | 58,500[+税] | 60,500[+税] | |
18×9.5J | 114.3 | 5 | *45 | 73 | 63,000[+税] | 59,000[+税] | 61,000[+税] |
**35 | 73 | 63,000[+税] | 59,000[+税] | 61,000[+税] | |||
**29 | 73 | 63,000[+税] | 59,000[+税] | 61,000[+税] | |||
**22 | 73 | 63,000[+税] | 59,000[+税] | 61,000[+税] | |||
**12 | 73 | 63,000[+税] | 59,000[+税] | 61,000[+税] | |||
100 | 5 | **40 | 63 | 63,000[+税] | 59,000[+税] | 61,000[+税] | |
18×10.0J | 114.3 | 5 | **35 | 73 | 63,500[+税] | 59,500[+税] | 61,500[+税] |
**22 | 73 | 63,500[+税] | 59,500[+税] | 61,500[+税] | |||
18×10.5J | 114.3 | 5 | **24 | 73 | 64,000[+税] | 60,000[+税] | 62,000[+税] |
**15 | 73 | 64,000[+税] | 60,000[+税] | 62,000[+税] | |||
18×11.0J | 114.3 | 5 | **30 | 73 | 64,500[+税] | 60,500[+税] | 62,500[+税] |
**15 | 73 | 64,500[+税] | 60,500[+税] | 62,500[+税] |
ADVAN Racing RG-D2 18inch for BMW
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシングハイパー ブラック |
セミグロス ブラック |
マシニング& ブラック ガンメタリック |
|||||
MHB | SGB | MBG | |||||
18×8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | 61,500[+税] | 57,500[+税] | - |
18×8.5J | 120 | 5(M14) | 35 | 72.5/73 | 62,000[+税] | 58,000[+税] | - |
18×9.0J | 120 | 5(M14) | *51 | 72.5/73 | 62,500[+税] | 58,500[+税] | - |
18×9.5J | 120 | 5(M14) | **35 | 72.5/73 | 63,000[+税] | 59,000[+税] | - |
120 | 5(M14) | **22 | 72.5/73 | 63,000[+税] | 59,000[+税] | - | |
18×10.5J | 120 | 5(M14) | **35 | 72.5/73 | 64,000[+税] | 60,000[+税] | - |
120 | 5(M14) | **24 | 72.5/73 | 64,000[+税] | 60,000[+税] | - |
ADVAN Racing RG-D2 18inch for VW, AUDI, MERCEDES
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
マシニング& レーシングハイパー ブラック |
セミグロス ブラック |
マシニング& ブラック ガンメタリック |
|||||
MHB | SGB | MBG | |||||
18×8.0J | 112 | 5(M14) | 48 | 66.5/73 | 61,500[+税] | 57,500[+税] | - |
18×8.5J | 112 | 5(M14) | *42 | 66.5/73 | 62,000[+税] | 58,000[+税] | - |
Color variations