ADVAN Racing RZ-F2
(アドバン レーシング アールゼットエフツー)発売のご案内
-2018年7月13日(金)発売-
ADVAN Racing RZ-F2 Japanese Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | BORE/ CAP |
INSET (mm) |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | |||
レーシング ハイパー ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング アーバン ブロンズ |
レーシング チタニウム ブルー&リング |
||||||
(HB) | (TBK) | (RUB) | (TBR) | ||||||
18X7.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 48 | F-1 | 76500[+税] | 73500[+税] | 73500[+税] | 75500[+税] |
100 | 5 | 63/63 | 48 | F-1 | 76500[+税] | 73500[+税] | 73500[+税] | - | |
18X8.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 44 | F-1 | 78000[+税] | 75000[+税] | 75000[+税] | 77000[+税] |
100 | 5 | 63/63 | 44 | F-1 | 78000[+税] | 75000[+税] | 75000[+税] | 77000[+税] | |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 50 | F-1 | 79500[+税] | 76500[+税] | 76500[+税] | - |
44 | F-2 | 79500[+税] | 76500[+税] | 76500[+税] | 78500[+税] | ||||
38 | F-2 | 79500[+税] | 76500[+税] | 76500[+税] | 78500[+税] | ||||
100 | 5 | 63/63 | 44 | F-2 | 79500[+税] | 76500[+税] | 76500[+税] | 78500[+税] | |
18×9.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 45 | F-2 | 81000[+税] | 78000[+税] | 78000[+税] | 80000[+税] |
35 | F-2 | 81000[+税] | 78000[+税] | 78000[+税] | - | ||||
24 | F-3 | 81000[+税] | 78000[+税] | 78000[+税] | - | ||||
18×9.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 44 | F-3 | 82500[+税] | 79500[+税] | 79500[+税] | 81500[+税] |
29 | F-3 | 82500[+税] | 79500[+税] | 79500[+税] | 81500[+税] | ||||
12 | F-4 | 82500[+税] | 79500[+税] | 79500[+税] | 81500[+税] | ||||
100 | 5 | 63/63 | 44 | F-3 | 82500[+税] | 79500[+税] | 79500[+税] | 81500[+税] | |
18×10.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 40 | F-3 | 84000[+税] | 81000[+税] | 81000[+税] | - |
35 | F-3 | 84000[+税] | 81000[+税] | 81000[+税] | 83000[+税] | ||||
25 | F-4 | 84000[+税] | 81000[+税] | 81000[+税] | - | ||||
18x10.5J | 114.3 | 5 | 73/73 | 15 | F-4 | 85500[+税] | 82500[+税] | 82500[+税] | 84500[+税] |
18x11.0J | 114.3 | 5 | 73/73 | 30 | F-4 | 87000[+税] | 84000[+税] | 84000[+税] | - |
15 | F-4 | 87000[+税] | 84000[+税] | 84000[+税] | 86000[+税] |
ADVAN Racing RZ-F2 European Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | BORE/ CAP |
INSET (mm) |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | |||
レーシング ハイパー ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング アーバン ブロンズ |
レーシング チタニウム ブルー&リング |
||||||
(HB) | (TBK) | (RUB) | (TBR) | ||||||
18X8.0J | 120 | 5 | 72.5/73 | 45 | F-1 | 78000[+税] | 75000[+税] | - | 77000[+税] |
112 | 5 | 66.5/73 | 48 | F-1 | 78000[+税] | 75000[+税] | - | 77000[+税] | |
112 | 5 | 66.5/73 | 42 | F-2 | 78000[+税] | 75000[+税] | - | 77000[+税] | |
18×8.5J | 120 | 5 | 72.5/73 | 35 | F-2 | 79500[+税] | 76500[+税] | - | 78500[+税] |
112 | 5 | 66.5/73 | 44 | F-2 | 79500[+税] | 76500[+税] | - | 78500[+税] | |
18×9.0J | 120 | 5 | 72.5/73 | 53 | F-2 | 81000[+税] | 78000[+税] | - | 80000[+税] |
18×9.5J | 120 | 5 | 72.5/73 | 45 | F-3 | 82500[+税] | 79500[+税] | - | 81500[+税] |
別売品
ART NO | 名称 | 適応 | 別売品価格 |
Z9852 | CLAMP-IN VALVE S41A22BK | HB/RBK/RUB/TBR | 1,000[+税] |