ADVAN Racing TC-4(アドバン レーシング ティーシーフォー)
「レーシングホワイトメタリック&リング」発売のご案内
-2018年4月12日(金)発売-
ADVAN Racing TC-4 RACING WHITE METALLIC & RING
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) |
レーシング ホワイトメタリック & リング |
||||||
(WMR) | ||||||
18X7.0J | 100 | 4(M14) | 41 | 63 | STD | 52,000 |
18×7.5J | 114.3 | 5(M12) | 48 | 73 | STD | 52,500 |
112 | 5(M14) | 48 | 66.5/73 | STD | 52,500 | |
18×8.0J | 114.3 | 5(M12) | 45 | 73 | STD | 53,000 |
100 | 5(M12) | 47 | 63 | STD | 53,000 | |
5(M14) | 37 | 63 | GTR | 53,000 | ||
18×8.5J | 114.3 | 5(M12) | 51 | 73 | STD | 53,500 |
45 | 73 | GTR | 53,500 | |||
38 | 73 | GTR | 53,500 | |||
112 | 5(M14) | 45 | 66.5/73 | GTR | 53,500 | |
100.0 | 5(M12) | 45 | 63 | GTR | 53,500 | |
18×9.0J | 114.3 | 5(M12) | 35 | 73 | GTR | 54,000 |
120 | 5(M14) | 53 | 72.5/73 | S-GTR | 54,000 | |
18×9.5J | 114.3 | 5(M12) | 45 | 73 | S-GTR | 54,500 |
12 | 73 | S-GTR | 54,500 | |||
100.0 | 5(M12) | 45 | 63 | S-GTR | 54,500 | |
18×10.0J | 114.3 | 5(M12) | 25 | 73.0 | S-GTR | 55,000 |
18×10.5J | 114.3 | 5(M12) | 15 | 73 | S-GTR | 55,500 |
18×11.0J | 114.3 | 5(M12) | 15 | 73 | S-GTR | 56,000 |
付属品
ART NO | 名称 | 適応 | 別売品価格 |
Z5166 | CLAMP-IN VALVE S41A2BL (ブルー) | WMR | 1,000-(+税) |
Z9852 | CLAMP-IN VALVE S41A2BK (ブラック) | GMR/BGR/UBR/CRR | 1,000-(+税) |
ADTC-4 STICKER BL | 1枚 | - |
別売品
ART | 名称 | 適用サイズ | 別売品価格 |
V3474 | ADTC-4 STICKER BL(2枚1set) | 全色共通 | 2,000-(+税) |