ADVAN Racing RSⅢ(アドバン レーシング アールエススリー)
19インチ発売のご案内
-2020年5月20日(水)発売開始-
ADVAN Racing RSIII 19INCH
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | ||
レーシング ハイパー ブラック & リング |
ブラック ガン メタリック & リング |
ブラック クローム |
||||||
(HBR) | (BGR) | (BSP) | ||||||
19x8.0J | 114.3 | 5 | 45 | 73 | STD | 70,500-[+税] | 66,500-[+税] | 72,500-[+税] |
100 | 5 | 47 | 63 | STD | 70,500-[+税] | 66,500-[+税] | - | |
120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | STD | 70,500-[+税] | 66,500-[+税] | - | |
112 | 5(M14) | 48 | 66.5/73 | STD | 70,500-[+税] | 66,500-[+税] | - | |
112 | 5(M14) | 42 | 66.5/73 | STD | 70,500-[+税] | 66,500-[+税] | 72,500-[+税] | |
19×8.5J | 114.3 | 5 | 51 | 73 | STD | 71,500-[+税] | 67,500-[+税] | 73,500-[+税] |
114.3 | 5 | 45 | 73 | STD | 71,500-[+税] | 67,500-[+税] | 73,500-[+税] | |
114.3 | 5 | 38 | 73 | GTR | 71,500-[+税] | 67,500-[+税] | - | |
100 | 5 | 45 | 63 | STD | 71,500-[+税] | 67,500-[+税] | - | |
120 | 5(M14) | 35 | 72.5/73 | GTR | 71,500-[+税] | 67,500-[+税] | - | |
112 | 5(M14) | 45 | 66.5/73 | GTR | 71,500-[+税] | 67,500-[+税] | 73,500-[+税] | |
112 | 5(M14) | 38 | 66.5/73 | GTR | 71,500-[+税] | 67,500-[+税] | - | |
112 | 5(M14) | 22 | 66.5/73 | GTR | 71,500-[+税] | 67,500-[+税] | 73,500-[+税] | |
108 | 5(M14) | 45 | 63.34/63 | GTR | 71,500-[+税] | 67,500-[+税] | 73,500-[+税] | |
19×9.0J | 114.3 | 5(M12) | 45 | 73 | GTR | 72,500-[+税] | 68,500-[+税] | 74,500-[+税] |
114.3 | 5(M12) | 35 | 73 | GTR | 72,500-[+税] | 68,500-[+税] | - | |
120 | 5(M14) | 50 | 72.5/73 | GTR | 72,500-[+税] | 68,500-[+税] | - | |
19×9.5J | 100 | 5 | 45 | 63 | GTR | 73,500-[+税] | 69,500-[+税] | - |
120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | GTR | 73,500-[+税] | 69,500-[+税] | - | |
112 | 5(M14) | 38 | 66.5/73 | GTR | 73,500-[+税] | 69,500-[+税] | 75,500-[+税] |
付属品
アイテム | 名称 | 適用サイズ | 別売品価格 |
バルブ | CLAMP-IN VALVE S41A2BK (ブラック) | HBR/BGR | 1,000-[+税] |
CLAMP-IN VALVE PVR65M (クローム) | BSP | 1,000-[+税] | |
RSⅢ スポーク専用 ステッカー |
ADRS3 STICKER | 1枚 | - |