ADVAN Racing GT BEYOND
(アドバン レーシング ジーティー ビヨンド)
発売のご案内
-2020年8月20日(木)発売開始-
ADVAN Racing GT BEYOND
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
CONCAVE | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | |||
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング コッパー ブロンズ |
レーシング サンド メタリック |
||||||
(MHB) | (TBK) | (RCB) | (RSM) | ||||||
19×8.0J | 114.3 | 5(M14) | 44 | 1 | 73 | 93,500-[+税] | 88,500-[+税] | 88,500-[+税] | 88,500-[+税] |
120 | 5(M14) | 45 | 2 | 72.5/73 | 93,500-[+税] | 88,500-[+税] | - | - | |
19×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | 1 | 73 | 95,000-[+税] | 90,000-[+税] | 90,000-[+税] | 90,000-[+税] |
37 | 2 | 73 | 95,000-[+税] | 90,000-[+税] | 90,000-[+税] | 90,000-[+税] | |||
100 | 5(M14) | 45 | 1 | 63 | 95,000-[+税] | 90,000-[+税] | - | - | |
112 | 5(M14) | 45 | 1 | 66.5/73 | 95,000-[+税] | 90,000-[+税] | 90,000-[+税] | - | |
120 | 5(M14) | 35 | 2 | 72.5/73 | 95,000-[+税] | 90,000-[+税] | - | - | |
19×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 43 | 2 | 73 | 96,500-[+税] | 91,500-[+税] | 91,500-[+税] | - |
35 | 2 | 73 | 96,500-[+税] | 91,500-[+税] | 91,500-[+税] | 91,500-[+税] | |||
25 | 3 | 73 | 96,500-[+税] | 91,500-[+税] | - | - | |||
120 | 5(M14) | 50 | 3 | 72.5/73 | 96,500-[+税] | 91,500-[+税] | - | - | |
22 | 4 | 72.5/73 | 96,500-[+税] | 91,500-[+税] | 91,500-[+税] | - | |||
19×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 44 | 3 | 73 | 98,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] |
38 | 3 | 73 | 98,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] | |||
29 | 4 | 73 | 98,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] | |||
100 | 5(M14) | 44 | 3 | 63 | 98,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] | |
112 | 5(M14) | 49 | 2 | 66.5/73 | 98,000-[+税] | 93,000-[+税] | - | - | |
5(M14) | 25 | 4 | 66.5/73 | 98,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] | ||
120 | 5(M14) | 45 | 3 | 72.5/73 | 98,000-[+税] | 93,000-[+税] | - | - | |
22 | 4 | 72.5/73 | 98,000-[+税] | 93,000-[+税] | 93,000-[+税] | - | |||
19×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | 4 | 73 | 99,500-[+税] | 94,500-[+税] | 94,500-[+税] | 94,500-[+税] |
25 | 4 | 73 | 99,500-[+税] | 94,500-[+税] | - | - | |||
120 | 5(M14) | 32 | 4 | 72.5/73 | 99,500-[+税] | 94,500-[+税] | 94,500-[+税] | - | |
19×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 24 | 5 | 73 | 101,000-[+税] | 96,000-[+税] | 96,000-[+税] | 96,000-[+税] |
15 | 5 | 73 | 101,000-[+税] | 96,000-[+税] | 96,000-[+税] | 96,000-[+税] | |||
112 | 5(M14) | 32 | 5 | 66.5/73 | 101,000-[+税] | 96,000-[+税] | 96,000-[+税] | 96,000-[+税] | |
120 | 5(M14) | 34 | 5 | 72.5/73 | 101,000-[+税] | 96,000-[+税] | 96,000-[+税] | - | |
19×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 15 | 5 | 73 | 102,500-[+税] | 97,500-[+税] | 97,500-[+税] | 97,500-[+税] |
112 | 5(M14) | 35 | 5 | 66.5/73 | 102,500-[+税] | 97,500-[+税] | 97,500-[+税] | 97,500-[+税] |
付属品
アイテム | 名称 | 適用サイズ | 別売品価格 |
バルブ | CLAMP-IN VALVE S41A2BK (ブラック) | GMR/BGR/UBR/CRR | 1,000-[+税] |
Color variations