ADVAN Racing GT -Premium Version- (アドバンレーシング ジーティー プレミアムバージョン)追加サイズ発売のご案内
-2021年1月27日(水)発売-
ADVAN Racing GT -Premium Version- for Japanese Cars
RIMSIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | |||||
マシニング & レーシング ハイパー ブラック + マシニング ロゴ |
レーシング グロス ブラック + マシニング ロゴ |
レーシング ゴールド メタリック + マシニング ロゴ |
レーシング チタニウム ブルー + マシニング ロゴ |
レーシング チタニウム ブルー & リング + マシニング ロゴ |
レーシング ホワイト + マシニング ロゴ |
||||||
MHBP | GBP | RGP | TBP | TBRP | WWP | ||||||
19×8.5J | 114.3 | 5 | 38 | S | 73 | - | - | - | 87,000-(+税) | - | - |
100 | 5 | 42 | S | 63 | - | - | - | 87,000-(+税) | - | - | |
120(※1) | 5 | 47 | S | 70.1/73 | 93,000-(+税) | 87,000-(+税) | - | - | - | - | |
19×9.0J | 114.3 | 5 | 35 | S | 73 | - | - | - | 89,000-(+税) | - | - |
114.3 | 5 | 25 | M | 73 | - | - | - | 89,000-(+税) | - | - | |
112 | 5 | 25 | M | 66.5/73 | 94,000-(+税) | 89,000-(+税) | - | - | - | 89,000-(+税) | |
19×9.5J | 114.3 | 5 | 50 | M | 73 | 96,000-(+税) | 91,000-(+税) | - | 91,000-(+税) | - | - |
114.3 | 5 | 30 | M | 73 | 96,000-(+税) | 91,000-(+税) | 91,000-(+税) | - | 91,000-(+税) | ||
100 | 5 | 45 | M | 63 | - | - | - | 91,000-(+税) | - | - | |
19×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | M | 73 | 98,000-(+税) | 93,000-(+税) | - | 93,000-(+税) | - | 93,000-(+税) |
112 | 5 | 30 | E | 66.5/73 | 98,000-(+税) | 93,000-(+税) | 93,000-(+税) | ||||
19×10.5J | 114.3 | 5 | 25 | E | 73 | 100,000-(+税) | 95,000-(+税) | - | 95,000-(+税) | - | - |
114.3 | 5 | 15 | E | 73 | 100,000-(+税) | 95,000-(+税) | - | 95,000-(+税) | - | - | |
20×9.0J | 114.3 | 5 | 42 | S | 73 | 104,000-(+税) | 99,000-(+税) | - | - | - | - |
●114.3 | 5(M14) | *38 | S | 67.1/63 | - | 99,000-(+税) | - | - | - | - | |
120(※1) | 5(M14) | 47 | S | 70.1/73 | 104,000-(+税) | 99,000-(+税) | - | - | 101,000-(+税) | - | |
20×9.5J | 114.3 | 5(M14) | *28 | M | 73 | 106,000-(+税) | 101,000-(+税) | - | 101,000-(+税) | - | - |
20×10.0J | 114.3 | 5 | 45 | M | 73 | 108,000-(+税) | 103,000-(+税) | ||||
114.3 | 5(M14) | *35 | S | 73 | 108,000-(+税) | 103,000-(+税) | 103,000-(+税) | 103,000-(+税) | - | 103,000-(+税) | |
20×10.5J | 114.3 | 5(M14) | *24 | E | 73 | 110,000-(+税) | 105,000-(+税) | 105,000-(+税) | 105,000-(+税) | - | - |
20×11.0J | ●114.3 | 5(M14) | *39 | E | 67.1/63 | - | 107,000-(+税) | - | - | - | - |
114.3 | 5(M14) | *15 | E | 73 | 112,000-(+税) | 107,000-(+税) | 107,000-(+税) | 107,000-(+税) | - | 107,000-(+税) | |
114.3 | 5(M14) | *5 | E | 73 | 112,000-(+税) | 107,000-(+税) | 107,000-(+税) | 107,000-(+税) | - | - | |
114.3 | 5(M14) | *0 | E | 73 | - | 107,000-(+税) | 107,000-(+税) | 107,000-(+税) | - | - | |
120(※1) | 5(M14) | 39 | E | 70.1/73 | 112,000-(+税) | 107,000-(+税) | - | - | - | - | |
20×12.0J | 114.3 | 5(M14) | *20 | E | 73 | 118,000-(+税) | 113,000-(+税) | 113,000-(+税) | 113,000-(+税) | - | - |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing GT -Premium Version- for European Cars
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
RIM | RIM DEPTH (mm) |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | |||
マシニング & レーシング ハイパー ブラック + マシニングロゴ |
レーシング グロスブラック + マシニングロゴ |
レーシング チタニウム ブルー + マシニングロゴ |
レーシング ホワイト + マシニングロゴ |
|||||||
MHBP | GBP | TBP | WWP | |||||||
19×9.0J | 112 | 5 | 25 | M | 51.5 | 66.5/73 | 94,000-(+税) | 89,000-(+税) | - | 89,000-(+税) |
120 | 5 | 20 | E | 67.5 | 72.5/73 | 94,000-(+税) | 89,000-(+税) | 89,000-(+税) | 89,000-(+税) | |
19×9.5J | 112 | 5 | 29 | M | 51.5 | 66.5/63 | 96,000-(+税) | 91,000-(+税) | - | - |
19×10.0J | 112 | 5 | 30 | E | 67.5 | 66.5/73 | 98,000-(+税) | 93,000-(+税) | - | 93,000-(+税) |
120 | 5 | 32 | E | 67.5 | 72.5/73 | 98,000-(+税) | 93,000-(+税) | 93,000-(+税) | - | |
20×9.0J | 114.3 | 5 | *38 | S | 39 | 67.1/63 | - | 99,000-(+税) | - | - |
112 | 5 | *40 | S | 39 | 66.5/63 | - | 99,000-(+税) | - | - | |
120 | 5 | 20 | E | 67.5 | 72.5/73 | 104,000-(+税) | 99,000-(+税) | 99,000-(+税) | - | |
20×9.5J | 112 | 5 | 29 | M | 51.5 | 66.5/63 | 106,000-(+税) | 101,000-(+税) | - | |
20×10.0J | 120 | 5 | 32 | E | 67.5 | 72.5/73 | - | - | 103,000-(+税) | - |
20×11.0J | 114.3 | 5 | *39 | E | 67.5 | 67.1/63 | - | 107,000-(+税) | - | - |
112 | 5 | *43 | M | 51.5 | 66.5/63 | - | 107,000-(+税) | - | - |
消費税率は、10%となります。