ADVAN Racing GT -Premium Version-
(アドバンレーシング ジーティー プレミアムバージョン)
19/20/21inch
追加カラー 「マシニング & ハイパープラチナブラック+マシニングロゴ(MPBP)」発売のご案内
-2023年11月22日(金)発売開始-
ADVAN Racing GT -Premium Version- 19/20/21inchに
「マシニング & ハイパープラチナブラック+マシニングロゴ(MPBP)」が
追加となりました。
ADVAN Racing GT -Premium Version- 19,20inch
RIMSIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | ||||||
マシニング & ハイパー プラチナ ブラック + マシニング ロゴ |
マシニング & レーシング ハイパー ブラック + マシニング ロゴ |
レーシング グロス ブラック + マシニング ロゴ |
レーシング チタニウム ブルー + マシニング ロゴ |
レーシング ゴールド メタリック + マシニング ロゴ |
レーシング チタニウム ブルー & リング + マシニング ロゴ |
レーシング ホワイト + マシニング ロゴ |
||||||
MPBP | ◆MHBP | GBP | TBP | RGP | TBRP | WWP | ||||||
19×8.5J | 120 (※1) |
5(M14) | 47 | S | 70.1/73 | 111,650[税込] | 111,650[税込] | 106,150[税込] | - | - | - | - |
19×9.0J | 112 | 5(M14) | 25 | M | 66.5/73 | 113,850[税込] | 113,850[税込] | 108,350[税込] | - | - | - | 108,350[税込] |
120 | 5(M14) | 20 | E | 72.5/73 | 113,850[税込] | 113,850[税込] | 108,350[税込] | 108,350[税込] | 108,350[税込] | |||
19×9.5J | 114.3 | 5 | 50 | M | 73 | 116,050[税込] | 116,050[税込] | 110,550[税込] | 110,550[税込] | - | - | - |
114.3 | 5 | 30 | M | 73 | 116,050[税込] | 116,050[税込] | 110,550[税込] | - | - | - | 110,550[税込] | |
112 | 5(M14) | 29 | M | 66.5/73 | 116,050[税込] | 116,050[税込] | 110,550[税込] | - | - | - | - | |
19×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | M | 73 | 118,250[税込] | 118,250[税込] | 112,750[税込] | 112,750[税込] | - | - | 112,750[税込] |
112 | 5(M14) | 30 | E | 66.5/73 | 118,250[税込] | 118,250[税込] | 112,750[税込] | - | - | - | 112,750[税込] | |
120 | 5(M14) | 32 | E | 72.5/73 | 118,250[税込] | 118,250[税込] | 112,750[税込] | 112,750[税込] | - | - | - | |
19×10.5J | 114.3 | 5 | 25 | E | 73 | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 114,950[税込] | 114,950[税込] | - | - | - |
114.3 | 5 | 15 | E | 73 | 120,450[税込] | 120,450[税込] | 114,950[税込] | - | - | - | - | |
20×9.0J | 114.3 | 5 | 42 | S | 73 | 124,850[税込] | 124,850[税込] | 119,350[税込] | - | - | - | - |
●114.3 | 5(M14) | *38 | S | 67.1/63 | - | - | 119,350[税込] | - | - | - | - | |
112 | 5(M14) | 40 | S | 66.5/73 | - | - | 119,350[税込] | - | - | - | - | |
120(※1) | 5(M14) | 47 | S | 70.1/73 | 124,850[税込] | 124,850[税込] | 119,350[税込] | - | - | 121,550[税込] | - | |
120 | 5(M14) | 20 | E | 72.5/73 | 124,850[税込] | 124,850[税込] | 119,350[税込] | 119,350[税込] | - | - | - | |
20×9.5J | 114.3 | 5(M14) | *28 | M | 73 | 127,050[税込] | 127,050[税込] | 121,550[税込] | 121,550[税込] | - | - | - |
112 | 5(M14) | 29 | M | 66.5/73 | 127,050[税込] | 127,050[税込] | 121,550[税込] | |||||
20×10.0J | 114.3 | 5 | 45 | M | 73 | 129,250[税込] | 129,250[税込] | 123,750[税込] | - | - | - | - |
114.3 | 5(M14) | *35 | S | 73 | 129,250[税込] | 129,250[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | - | 123,750[税込] | |
120 | 5(M14) | 32 | E | 72.5/73 | 129,250[税込] | 129,250[税込] | 123,750[税込] | 123,750[税込] | ||||
20×10.5J | 114.3 | 5(M14) | *24 | E | 73 | 131,450[税込] | 131,450[税込] | 125,950[税込] | 125,950[税込] | 125,950[税込] | - | - |
20×11.0J | ●114.3 | 5(M14) | *39 | E | 67.1/63 | - | - | 128,150[税込] | - | - | - | - |
114.3 | 5(M14) | *15 | E | 73 | 133,650[税込] | 133,650[税込] | 128,150[税込] | 128,150[税込] | 128,150[税込] | - | 128,150[税込] | |
114.3 | 5(M14) | *5 | E | 73 | 133,650[税込] | 133,650[税込] | 128,150[税込] | 128,150[税込] | 128,150[税込] | - | - | |
112 | 5(M14) | 43 | M | 66.5/73 | - | - | 128,150[税込] | - | - | - | - | |
120(※1) | 5(M14) | 39 | E | 70.1/73 | 133,650[税込] | 133,650[税込] | 128,150[税込] | - | - | - | - | |
20×12.0J | 114.3 | 5(M14) | *20 | E | 73 | 140,250[税込] | 140,250[税込] | 134,750[税込] | 134,750[税込] | 134,750[税込] | - | - |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing GT -Premium Version- 21inch
RIMSIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR/PRICE(YEN) | |||
マシニング & ハイパー プラチナ ブラック + マシニング ロゴ |
マシニング & レーシング ハイパー ブラック + マシニング ロゴ |
レーシング グロス ブラック + マシニング ロゴ |
レーシング チタニウム ブルー & リング + マシニング ロゴ |
||||||
MPBP | ◆MHBP | GBP | TBRP | ||||||
21X9.0J | 120 | 5(M14) | 15 | E | 72.5/73 | 135,850[税込] | 135,850[税込] | 130,350[税込] | - |
120 | 5(M14) | 35 | M | 72.5/73 | 135,850[税込] | 135,850[税込] | 130,350[税込] | - | |
21X9.5J | 114.3 | 5(M14) | 40 | M | 73 | 138,050[税込] | 138,050[税込] | 132,550[税込] | - |
21X10.0J | 114.3 | 5(M14) | *35 | S | 73 | 140,250[税込] | 140,250[税込] | 134,750[税込] | 136,950[税込] |
120 | 5(M14) | 17 | E | 72.5/73 | 140,250[税込] | 140,250[税込] | 134,750[税込] | - | |
120 | 5(M14) | 45 | M | 72.5/73 | 140,250[税込] | 140,250[税込] | 134,750[税込] | - | |
112 | 5(M14) | 25 | M | 66.5/63 | 140,250[税込] | 140,250[税込] | 134,750[税込] | - | |
21X10.5J | 114.3 | 5(M14) | *24 | E | 73 | 142,450[税込] | 142,450[税込] | 136,950[税込] | 139,150[税込] |
21X11.0J | 114.3 | 5(M14) | *15 | E | 73 | 144,650[税込] | 144,650[税込] | 139,150[税込] | 141,350[税込] |
114.3 | 5(M14) | *5 | E | 73 | 144,650[税込] | 144,650[税込] | 139,150[税込] | 141,350[税込] | |
21X12.0J | 114.3 | 5(M14) | *20 | E | 73 | 151,250[税込] | 151,250[税込] | 145,750[税込] | 147,950[税込] |
120(※1) | 5(M14) | 45 | E | 70.1/73 | 151,250[税込] | 151,250[税込] | 145,750[税込] | 147,950[税込] |
消費税率は、10%となります。
付属品
アイテム | ART | 名称 | 適用サイズ | 別売品価格 |
バルブ | Z9474 | CLAMP-IN VALVE S27A2YBK(ブラック) | 全色 | 1,100[税込] |